A Lista Forbes de Bilionários Brasileiros 2024 mostra que dois em cada cinco bilionários são paulistas.
O Estado de São Paulo concentra 97 entre os 239 ultrarricos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 36 participantes da lista.
Leia também
Já em terceiro lugar está Santa Catarina, graças à prosperidade derivada da WEG. O estado catarinense tem 34 participantes da Lista Forbes 2024 – o mesmo número que Rio Grande do Sul e Minas Gerais, somados.
Confira a distribuição de bilionários por Estado:
SP | 97 | 40,6% |
RJ | 36 | 15,1% |
SC | 34 | 14,2% |
RS | 17 | 7,1% |
MG | 17 | 7,1% |
CE | 9 | 3,8% |
PR | 6 | 2,5% |
GO | 5 | 2,1% |
MA | 4 | 1,7% |
BA | 2 | 0,8% |
PE | 2 | 0,8% |
ES | 1 | 0,4% |
PB | 1 | 0,4% |
Naturalizados | 8 | 3,3% |
Total | 239 | 100,0% |
Além disso, as regiões Sudeste e Sul são as que concentram a maior fatia do patrimônio dos bilionários da Lista 2024. No Sudeste, o patrimônio total é de R$ 1,2 trilhão, com a liderança nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Já na região Sul, o patrimônio total é de R$ 246,2 bilhões, graças, novamente, ao peso da catarinense WEG.
Confira a distribuição de patrimônio por Estado:
SP | R$ 610,5 bi | 35,1% |
RJ | R$ 538,3 bi | 30,9% |
SC | R$ 139,7 bi | 8,0% |
RS | R$ 85,6 bi | 4,9% |
GO | R$ 60,1 bi | 3,5% |
MG | R$ 49,7 bi | 2,9% |
CE | R$ 49,5 bi | 2,8% |
PR | R$ 20,9 bi | 1,2% |
MA | R$ 12,1 bi | 0,7% |
PE | R$ 4,3 bi | 0,2% |
PB | R$ 3,7 bi | 0,2% |
BA | R$ 3,2 bi | 0,2% |
ES | R$ 1,4 bi | 0,1% |
Naturalizados | R$ 161,0 bi | 9,3% |
Total | R$ 1.739,9 bi | 100,0% |
-
Siga o canal da Forbes e de Forbes Money no WhatsApp e receba as principais notícias sobre negócios, carreira, tecnologia e estilo de vida