A primeira semana 100% útil de 2025 começa com novidade na bolsa brasileira. A partir de hoje (06) começa a valer a nova carteira teórica do Ibovespa — que vai vigorar de 6/1 até 2/5. Neste trimestre, o principal índice da bolsa brasileira contará com a entrada de duas empresas: a Marcopolo (POMO4) e a Porto Seguro (PSSA3). Em compensação, Alpargatas (ALPA4) e Eztec (EZTC3) saíram do Ibov.
Com a mudança, o índice segue contando com 87 papéis e 84 empresas listadas.
Leia também
A definição das empresas que entregam ou não o Ibovespa são feitas baseada no volume de negociações e, consequentemente, na liquidez dos papéis. Isso significa que o índice é composto por empresas com papéis que podem ser facilmente comprados e vendidos.
Ao todo, são quatro critérios de inclusão: ser elegível por 9 meses (ou três carteiras teóricas do Ibovespa), ter presença em pregão de 95% durante o período, ter participação de 0,1% nas negociações do mercado à vista e não ser uma Penny Stock (uma ação com preço de tela menor do que R$ 1).
Com o novo rebalanceamento, as ações de maior peso no índice são a Vale (com 11,783%), Petrobras PN (8,353%), Itaú Unibanco (7,406%), Petrobras ON (4,720%) e Banco do Brasil ON (3,497). Com isso, a Petrobras fica como a empresa de maior relevância na composição do Ibovespa.
Confira a carteira teórica completa:
CÓDIGO | AÇÃO | PART. % |
VALE3 | VALE | 11,7833 |
PETR4 | PETROBRAS | 8,3538 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,4065 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,7203 |
BBAS3 | BRASIL | 3,4971 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,4375 |
WEGE3 | WEG | 3,3796 |
SBSP3 | SABESP | 3,0783 |
BBDC4 | BRADESCO | 2,9774 |
B3SA3 | B3 | 2,8224 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,5803 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,5542 |
EMBR3 | EMBRAER | 2,1711 |
JBSS3 | JBS | 2,1574 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 2,049 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 1,774 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,6987 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,6418 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,6158 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,4926 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,3868 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,1886 |
GGBR4 | GERDAU | 1,1153 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,1092 |
CMIG4 | CEMIG | 1,044 |
BRFS3 | BRF SA | 1,0134 |
ENEV3 | ENEVA | 1,0069 |
VBBR3 | VIBRA | 0,9335 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,9287 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,8996 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,8784 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,7938 |
CPLE6 | COPEL | 0,7823 |
TOTS3 | TOTVS | 0,7317 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,6618 |
TIMS3 | TIM | 0,6034 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,6017 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,5844 |
BRAV3 | BRAVA | 0,5539 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,5476 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,5201 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,5198 |
CCRO3 | CCR SA | 0,5191 |
CSAN3 | COSAN | 0,4801 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,467 |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 0,4625 |
ALOS3 | ALLOS | 0,4419 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,4327 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,4163 |
ASAI3 | ASSAI | 0,378 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,3754 |
TAEE11 | TAESA | 0,3648 |
HYPE3 | HYPERA | 0,3442 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,3301 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 0,3289 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,328 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,3095 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,3015 |
FLRY3 | FLEURY | 0,2823 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,2637 |
POMO4 | MARCOPOLO | 0,2538 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,2342 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,233 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,2083 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,2045 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,1873 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,1783 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,1713 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,1606 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,1578 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,1465 |
AURE3 | AUREN | 0,1412 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,1323 |
USIM5 | USIMINAS | 0,1294 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,1176 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,1156 |
VAMO3 | VAMOS | 0,1151 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,1146 |
COGN3 | COGNA ON | 0,1047 |
MRVE3 | MRV | 0,1 |
LWSA3 | LWSA | 0,0652 |
BEEF3 | MINERVA | 0,0644 |
AZUL4 | AZUL | 0,0635 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,0635 |
PETZ3 | PETZ | 0,0611 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,0408 |
AMOB3 | AUTOMOB | 0,0091 |
Escolhas do editor