Quem são as mulheres na lista de bilionários 2023

4 de abril de 2023
Ilustração: Forbes USA

As bilionárias Françoise Bettencourt Meyers, mulher mais rica do mundo pelo 3º ano consecutivo, Diane Hendricks, Alice Walton e MacKenzie Scott

São 337 bilionárias em todo o mundo, de acordo com o ranking da Forbes das pessoas mais ricas do planeta divulgado hoje (4). No ano passado eram 327 e, agora, elas representam uma fatia ligeiramente maior da população de bilionários (13%, em comparação com 12% em 2022).

Pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais rica do mundo é a herdeira da L’Oréal Françoise Bettencourt Meyers, com um patrimônio de US$ 80,5 bilhões (R$ 407 bilhões), um ganho de quase US$ 5 bilhões (R$ 25 bilhõs) desde 2022. 

>> Leia também: Bilionários 2023: fortuna dos super-ricos do mundo atinge US$ 12,2 trilhões

Enquanto isso, MacKenzie Scott, cuja fortuna caiu US$ 19,2 bilhões (R$ 97,2 bilhões) no ano passado, perdeu cinco posições e ficou no 9º lugar, com a queda das ações da Amazon – que ela obteve em seu divórcio de Jeff Bezos em 2019. As enormes doações de Scott – totalizando mais de US$ 14 bilhões (R$ 70,8 bilhões) – também a colocaram para baixo na lista.

Abigail Johnson – com um patrimônio líquido estimado em US$ 21,6 bilhões (R$ 109,3 bilhões) –, que chefia a gigante de investimentos Fidelity, saiu do top 10 este ano, apesar de ter aumentado sua fortuna e subido três posições no ranking mundial.

Quem tomou o lugar dela foi Rafaela Aponte-Diamant, a 6ª mulher mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 31,2 bilhões (R$ 157,9 bilhões), e a mulher self-made mais bem classificada de todos os tempos, em 43º lugar no ranking global. 

Ela divide com seu marido Gianluigi a propriedade da MSC, uma das maiores companhias marítimas do mundo, com sede na Suíça. Os dois entraram juntos na indústria naval em 1970, quando compraram um navio com um empréstimo de US$ 200 mil (R$ 1 milhão). Hoje, o negócio ainda é familiar: Gianluigi é o presidente do conselho, o filho, Diego, é o presidente, e Rafaela é responsável pela decoração dos navios da divisão MSC Cruzeiros da empresa. Anteriormente, a Forbes listou o casa como um nome só. Neste ano, cada um teve seu lugar na lista.

Aponte-Diamont é uma das 96 mulheres do ranking que construíram suas fortunas sozinhas. Quase três quartos de todas as bilionárias são herdeiras. Outras, entre as 28% consideradas self-made, incluem a cantora Rihanna – US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões) – e Kim Kardashian West – US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões).

A mulher mais rica recém-chegada à lista é Rohiqa Cyrus Mistry – US$ 7 bilhões (R$ 35,4 bilhões) –, a viúva de Cyrus Mistry, ex-presidente do conglomerado indiano Tata Sons, que morreu em um acidente de carro em setembro de 2022. 

Outras novatas notáveis ​​incluem Annette Lerner  – US$ 6,5 bilhões (R$ 32,9 bilhões) –, viúva do incorporador imobiliário e proprietário do time de beisebol do Washington Nationals, Ted Lerner (falecido em fevereiro de 2023), e Amy Adams Strunk – US$ 1,7 bilhão (R$ 8,6 bilhões) –, dona do time de futebol americano Tennessee Titans.

Aqui estão as mulheres mais ricas do mundo:

(Para calcular o patrimônio líquido das bilionárias, usamos os preços das ações e as taxas de câmbio de 10 de março de 2023)

1. Françoise Bettencourt Meyers e família Patrimônio líquido: US$ 80,5 bilhões| Idade: 69 | Fonte de riqueza: L'Oreal | Cidadania: França A herdeira da L'Oréal mantém o título de mulher mais rica do mundo pelo terceiro ano consecutivo, graças ao aumento de 12% das ações da gigante de cosméticos desde o ano passado. Além de ter prometido destinar US$ 230 milhões (R$ 1,1 bilhão) junto com a L'Oréal para a reconstrução da Catedral de Notre Dame, ela contratou recentemente um diretor para sua empresa de investimentos, a Téthys Invest, que apoia projetos como a operadora francesa de hospitais privados Elsan. more
2. Julia Koch e família Patrimônio líquido: US$ 59 bilhões| Idade: 60 | Fonte de riqueza: Koch Industries | Cidadania: EUA A viúva de David Koch (falecido em 2019) possui 42% do conglomerado Koch Industries ao lado de seus três filhos. Koch supervisiona a Fundação David H. Koch, por meio da qual ela e seu falecido marido doaram aproximadamente US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões) para causas como pobreza, questões relacionadas ao vício, justiça criminal e educação. Em janeiro, ela foi nomeada conselheira do Metropolitan Museum of Art. more
3. Alice Walton Patrimônio líquido: US$ 56,7 bilhões| Idade: 73 | Fonte de riqueza: Walmart | Cidadania: EUA Ela herdou uma participação no Walmart de seu pai, o cofundador Sam Walton (falecido em 1992). Alice Walton é bem conhecida no estado natal da família, Arkansas, por abrir o Crystal Bridges Museum of American Art em sua cidade, Bentonville, com obras de nomes como Warhol, Rockwell e Rothko. more
4. Jacqueline Mars Patrimônio líquido: US$ 38,3 bilhões| Idade: 83 | Fonte de riqueza: Mars | Cidadania: EUA Mars e seu irmão, John Mars, possuem cada um cerca de um terço da gigante multinacional de doces e alimentos para animais de estimação Mars Inc., que produz doces como M&M's, Hubba Bubba e Snickers. A empresa foi fundada por seu avô, Frank C. Mars, em 1911. more
5. Miriam Adelson e família Patrimônio líquido: US$ 35 bilhões| Idade: 77 | Fonte de riqueza: Cassinos| Cidadania: EUA Adelson é acionista majoritária da Las Vegas Sands, a maior operadora de cassino do mundo. Ela herdou a participação depois que seu marido, Sheldon Adelson, líder do Partido Republicano dos EUA, morreu em 2021. Miriam é médica e doou quase US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) ao longo de sua vida para financiar pesquisas e descobertas de medicamentos, de acordo com estimativas da Forbes. more
6. Rafaela Aponte-Diamant Patrimônio líquido: US$ 31,2 bilhões| Idade: 78 | Fonte de riqueza: MSC | Cidadania: Itália Aponte-Diamant se junta às 10 mulheres mais ricas do mundo este ano, em que a Forbes renovou sua avaliação da MSC, uma das maiores companhias marítimas do mundo, que ela fundou com seu marido Gianluigi em 1970 com apenas um navio. Rafaela e Gianluigi já foram listados juntos; em 2023, a Forbes separou o casal como bilionários individuais como parte de uma ampla revisão de como categorizamos as riquezas compartilhadas.more
7. Susanne Klatten Patrimônio líquido: US$ 27,4 bilhões| Idade: 60 | Fonte de riqueza: BMW, farmacêutica | Cidadania: Alemanha Susanne Klatten possui 19% da montadora alemã BMW. Sua mãe foi a terceira esposa do lendário industrial Herbert Quandt, que levou a BMW à proeminência no mercado de luxo. Klatten, uma economista com MBA, também é dona da Altana, uma empresa química fundada por seu avô. more
8. Gina Rinehart Patrimônio líquido: US$ 27 bilhões | Idade: 69 | Fonte de riqueza: Mineração | Cidadania: Austrália A magnata australiana preside a empresa de mineração e agricultura Hancock Prospecting Group. Ela herdou o negócio de seu pai, Lang Hancock (falecido em 1992). Sua fortuna caiu 11% desde março de 2022, em grande parte devido à queda nos preços do minério de ferro, mas ela continua sendo a pessoa mais rica da Austrália. more
9. MacKenzie Scott Patrimônio líquido: US$ 24,4 bilhões | Idade: 52 | Fonte de riqueza: Amazon | Cidadania: EUA Scott herdou 4% da Amazon após seu divórcio de Jeff Bezos em 2019 – e começou a doar sua fortuna em um ritmo acelerado. Até agora, ela doou mais de US$ 14 bilhões (R$ 70,8 bilhões) para cerca de 1.600 instituições de caridade por meio da sua organização Yield Giving.more
10. Iris Fontbona e família Patrimônio líquido: US$ 23,1 bilhões | Idade: 80 | Fonte de riqueza: Mineração | Cidadania: Chile A mulher mais rica da América Latina, Fontbona é viúva do magnata chileno Andrónico Luksic (falecido em 2005), que construiu um império na mineração e nas bebidas. Juntamente com seus dois filhos, ela possui e preside a Antofogasta plc, uma mineradora com sede no Chile especializada na produção de cobre, e detém uma participação significativa na Quiñenco, uma holding de capital aberto que faz negócios em manufatura, bancos e bebidas.more
100. Vicky Safra e família Patrimônio líquido: US$ 16,6 bilhões | Idade: 70 | Fonte de riqueza: Banco Safra | Cidadania: Grécia, mas naturalizada no Brasil Vicky Safra e seus quatro filhos herdaram a fortuna do falecido bancário brasileiro Joseph Safra. Naturalizada brasileira, a viúva do banqueiro nasceu na Grécia e se mudou para o Brasil com sua família ainda criança. Depois de anos em terras brasileiras, hoje ela vive em Crans-Montana, na Suíça. Jacob Safra, 46, é responsável pelo banco suíço J. Safra Sarasin, pelo Safra National Bank de Nova York e pelos imóveis da família nos Estados Unidos. David Safra, 37 anos, administra o Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra. Alberto Safra, 42, deixou a diretoria do Banco Safra em 2019 e mora em São Paulo. No último ano, a Forbes juntou a fortuna dos irmãos com o patrimônio de sua mãe, o que os tornou as pessoas mais ricas do país.more
1905. Ana Lucia de Mattos Barretto Villela Patrimônio líquido: US$ 1,5 bilhão | Idade: 49 | Fonte de riqueza: Itaú Unibanco e Duratex | Cidadania: Brasil Ana Lucia pertence a uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil e é a bilionária mais jovem do Brasil. Seu bisavô fundou o banco Itaú, que se fundiu com o Unibanco em 2008 para formar o Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Ela é uma das maiores acionistas individuais do Itaúsa, holding do banco, com cerca de 12% das ações ordinárias e 3% das ações preferenciais, e membro do conselho de administração do grupo desde 2018. Seu avô fundou a Duratex, fabricante brasileira de painéis de madeira e louças sanitárias de capital aberto; ela é acionista. Ela se tornou acionista do banco quando tinha 8 anos, quando seus pais morreram em um acidente de avião em 1982. Formou-se em pedagogia e hoje é presidente do Instituto Alana, Ong de impacto socioambiental com foco em crianças fundada por ela e seu irmão Alfredo.more
2020. Lucia Maggi e famíliaPatrimônio líquido: US$ 1,4 bilhão | Idade: 90 | Fonte de riqueza: Grupo André Maggi | Cidadania: Brasil Lucia Borges Maggi é a única bilionária brasileira que não herdou sua fortuna. Ela é cofundadora do Grupo André Maggi, a Amaggi, um dos maiores produtores do agro brasileiro. A empresa atua na originação de grãos, produção de soja, milho e algodão, operações portuárias, rodoviárias e fluviais, e geração e comercialização de energia elétrica. A Amaggi nasceu em 1977. Há cerca de 10 anos, a matriarca se afastou de seu papel no conselho de administração da companhia e hoje figura como acionista.more

*Gabriela Lopez Gomes é colaboradora da Forbes USA. Ela tem formação em jornalismo com foco em relações internacionais e cobre as pessoas mais ricas do mundo na Forbes. Gomes também já estagiou na GBH News e na estação de rádio NPR, em Boston, e foi correspondente do The Boston Globe.

(traduzido por Fernanda de Almeida)