1. Início
  2. /
  3. Forbes Money
  4. /
  5. As Gigantes Mais Inovadoras dos Estados Unidos
Forbes Money

As Gigantes Mais Inovadoras dos Estados Unidos

Novo ranking da Forbes avalia 100 gigantes dos Estados Unidos por critérios como pesquisa e desenvolvimento, confiança do mercado e propriedade intelectual; Eli Lilly lidera

4 min

Empresas inovadoras sabem que criar uma única solução melhor não basta: é preciso aprimorá-la, testá-la e repetir o processo até que a invenção passe a impulsionar os negócios.

Isso é especialmente verdadeiro entre as maiores empresas dos Estados Unidos, onde décadas ou até séculos de inércia e estruturas com milhares de funcionários podem dificultar a capacidade de permanecer ágil, aberta a ajustes e pronta para reagir às mudanças. Por isso, a Forbes criou um novo ranking, As Grandes Empresas Mais Inovadoras dos Estados Unidos, para destacar gigantes que continuam transformando seus negócios e os setores em que atuam. A lista, composta por 100 companhias, utiliza mais de uma dezena de métricas objetivas para avaliar a inovação no mundo real, desde investimentos em pesquisa e desenvolvimento até a confiança do mercado e a atividade relacionada à propriedade intelectual.

Para Tye Brady, diretor de tecnologia da Amazon Robotics, a chave da inovação está na capacidade de aperfeiçoar continuamente uma ideia. A Amazon ocupa a 6ª posição do ranking, liderado pelas gigantes farmacêuticas e de biotecnologia Eli Lilly (1ª) e Amgen (4ª), ao lado de grandes nomes de tecnologia como Apple (2ª), NVIDIA (3ª) e Meta (5ª).

“Você se apaixona pelas próprias ideias”, afirma Brady. “Na área de robótica colaborativa, quando você cria uma invenção, é muito fácil se convencer de que ‘é isso’. O segundo passo é levá-la para o mundo real. E sempre, sempre aprendemos a mesma coisa: ela precisa ser melhorada.”

A lista das 100 empresas está no site da Forbes.


As 50 grandes empresas mais inovadoras do mundo


Eli Lilly — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: David A. Ricks

Apple — Setor: Diversificado | CEO: Tim Cook

NVIDIA — Setor: Semicondutores | CEO: Jensen Huang

Amgen — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Robert A. Bradway

Meta Platforms — Setor: Diversificado | CEO: Mark Elliot Zuckerberg

Amazon — Setor: Diversificado | CEO: Andrew R. Jassy

Alphabet — Setor: Diversificado | CEO: Sundar Pichai

Boeing — Setor: Aeroespacial e defesa | CEO: Robert Kelly Ortberg

Oracle — Setor: Software e hardware | CEO: Clay Magouyrk

Mastercard — Setor: Financeiro | CEO: Michael E. Miebach

Merck & Co. — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Robert M. Davis

Johnson & Johnson — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Joaquin Duato

Microsoft — Setor: Diversificado | CEO: Satya Nadella

Visa — Setor: Financeiro | CEO: Ryan McInerney

Motorola Solutions — Setor: Equipamentos de telecomunicações | CEO: Gregory Q. Brown

Bristol Myers Squibb — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Christopher S. Boerner

KLA — Setor: Suporte à fabricação de semicondutores | CEO: Rick Wallace

CrowdStrike — Setor: Cibersegurança | CEO: George P. Kurtz

Broadcom — Setor: Semicondutores | CEO: Hock E. Tan

Intel — Setor: Semicondutores | CEO: Lip-Bu Tan

Cadence Design — Setor: Suporte à fabricação de semicondutores | CEO: Anirudh Devgan

Adobe — Setor: Software e hardware | CEO: Shantanu Narayen

3M — Setor: Diversificado | CEO: Bill Brown

Cisco Systems — Setor: Equipamentos de telecomunicações | CEO: Charles H. Robbins

IBM — Setor: Software e hardware | CEO: Arvind Krishna

Qualcomm — Setor: Semicondutores | CEO: Cristiano R. Amon

Applied Materials — Setor: Suporte à fabricação de semicondutores | CEO: Gary E. Dickerson

Lam Research — Setor: Suporte à fabricação de semicondutores | CEO: Timothy M. Archer

ServiceNow — Setor: Software de recursos humanos | CEO: Bill McDermott

Autodesk — Setor: Software e hardware | CEO: Andrew Anagnost

GE Aerospace — Setor: Aeroespacial e defesa | CEO: Larry Culp

Gilead Sciences — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Daniel P. O’Day

Cencora — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Robert P. Mauch

Axon Enterprise — Setor: Aeroespacial e defesa | CEO: Patrick W. Smith

Caterpillar — Setor: Manufatura e maquinário | CEO: Joseph E. Creed

Intuitive — Setor: Dispositivos médicos | CEO: Dave Rosa Rosa

Vertex Pharmaceuticals — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Reshma Kewalramani

Lockheed Martin — Setor: Aeroespacial e defesa | CEO: Jim Taiclet

Palantir Technologies — Setor: Ciência de dados e software | CEO: Alexander Caedmon Karp

IDEXX Laboratories — Setor: Saúde animal | CEO: Michael Erickson

Advanced Micro Devices (AMD) — Setor: Semicondutores | CEO: Lisa T. Su

Gartner — Setor: Ciência de dados e software | CEO: Eugene A. Hall

Keysight Technologies — Setor: Equipamentos elétricos e eletrônicos | CEO: Satish C. Dhanasekaran

Arista Networks — Setor: Equipamentos de telecomunicações | CEO: Jayshree V. Ullal

Automatic Data Processing — Setor: Software de recursos humanos | CEO: Maria Black

Verisk Analytics — Setor: Ciência de dados e software | CEO: Lee M. Shavel

AppLovin — Setor: Software e hardware | CEO: Adam Foroughi

Palo Alto Networks — Setor: Cibersegurança | CEO: Nikesh Arora

Regeneron Pharmaceuticals — Setor: Farmacêutico e biotecnologia | CEO: Leonard S. Schleifer

Fortinet — Setor: Cibersegurança | CEO: Ken Xie

Assine Forbes. Inspire-se, lidere, conquiste. Ao se cadastrar, você concorda com nossa Política de Privacidade e com o uso de seus dados para fins de comunicação.